Главная Каталог ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ УРАЛЭЛЕКТРО Электродвигатели основного (базового) исполнения Встраиваемые электродвигатели
Встраиваемые электродвигатели
Встраиваемые электродвигатели
Производитель: Россия
дог.
Встраиваемые электродвигатели
Электродвигатели АДМВ 56 — 180 выпускаются по требованию заказчика.
Двигатели предназначены для встраивания в механизмы и представляют собой сердечник статора с обмоткой и залитый алюминием сердечник ротора без вала. При заказе следует оговаривать длину проводников выводных, комплектование балансировочными грузами. Изготавливаются с классом изоляции F , H.
Конструктивное исполнение по способу монтажа — IM5010 по ГОСТ2479.
Технические характеристики
Тип двигателя | Параметры | Основные размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
Р, кВт | n, об/мин | d | D* | D1* | D2 min | D3 max | L* | L1 max | L2 max | ||
АДМВ 56А2 | 0,18 | 3000 | 16 | 89,65 | 50 | 52 | 82 | 50 | 36 | 36 | 2,44 |
АДМВ 56В2 | 0,25 | 3000 | 16 | 89,65 | 50 | 52 | 82 | 60 | 31 | 31 | 2,74 |
АДМВ 56А4 | 0,12 | 1500 | 16 | 89,65 | 50 | 52 | 82 | 50 | 36 | 36 | 2,34 |
АДМВ 56В4 | 0,18 | 1500 | 16 | 89,65 | 50 | 52 | 82 | 60 | 31 | 31 | 2,67 |
АДМВ 63А2 | 0,37 | 3000 | 19,03 | 99,9 | 55,3 | 59 | 95 | 49 | 35,5 | 34 | 2,96 |
АДМВ 63В2 | 0,55 | 3000 | 19,03 | 99,9 | 55,3 | 59 | 95 | 66 | 35,5 | 31 | 3,8 |
АДМВ 63А4 | 0,25 | 1500 | 19,03 | 99,9 | 61,5 | 65 | 95 | 56 | 32 | 31 | 3,38 |
АДМВ 63В4 | 0,37 | 1500 | 19,03 | 99,9 | 61,5 | 65 | 95 | 67 | 32 | 28 | 3,91 |
АДМВ 63А6 | 0,18 | 1000 | 19,03 | 99,9 | 68 | 71,5 | 95 | 63 | 32 | 31 | 3,31 |
АДМВ 63В6 | 0,25 | 1000 | 19,03 | 99,9 | 68 | 71,5 | 95 | 68 | 32 | 28 | 3,66 |
АДМВ 7А2 | 0,75 | 3000 | 24,9 | 116 | 63 | 67 | 109 | 68 | 40,5 | 40,5 | 5,23 |
АДМВ 71В2 | 1,1 | 3000 | 24,9 | 116 | 63 | 67 | 109 | 73 | 40,5 | 40,5 | 5,54 |
АДМВ 71А4 | 0,55 | 1500 | 24,9 | 116 | 70 | 74 | 109 | 60 | 38 | 35 | 4,63 |
АДМВ 71В4 | 0,75 | 1500 | 24,9 | 116 | 70 | 74 | 109 | 76 | 38 | 35 | 5,63 |
АДМВ 71А6 | 0,37 | 1000 | 24,9 | 116 | 78 | 81 | 109 | 65 | 33 | 33 | 4,65 |
АДМВ 71В6 | 0,55 | 1000 | 24,9 | 116 | 78 | 81 | 109 | 86 | 33 | 33 | 5,94 |
АДМВ 71В8 | 0,25 | 750 | 24,9 | 116 | 78 | 81 | 109 | 76 | 33 | 33 | 5,24 |
АДМВ 80А2 | 1,5 | 3000 | 29,8 | 134 | 73 | 77 | 124 | 71 | 47 | 42 | 7,72 |
АДМВ 80В2 | 2,2 | 3000 | 29,8 | 134 | 73 | 77 | 124 | 95 | 47 | 42 | 10,14 |
АДМВ 80А4 | 1,1 | 1500 | 29,8 | 134 | 83 | 87 | 124 | 70 | 47 | 42 | 7,1 |
АДМВ 80В4 | 1,5 | 1500 | 29,8 | 134 | 83 | 87 | 124 | 92 | 47 | 42 | 8,92 |
АДМВ 80А6 | 0,75 | 1000 | 29,8 | 134 | 91 | 95 | 124 | 78 | 47 | 42 | 7,95 |
АДМВ 80В6 | 1,1 | 1000 | 29,8 | 134 | 91 | 95 | 124 | 110 | 47 | 42 | 10,75 |
АДМВ 80А8 | 0,37 | 750 | 29,8 | 134 | 91 | 95 | 124 | 78 | 47 | 42 | 7,75 |
АДМВ 80В8 | 0,55 | 750 | 29,8 | 134 | 91 | 95 | 124 | 110 | 47 | 42 | 10,49 |
АДМВ 90L2 | 3 | 3000 | 36,39 | 149 | 82 | 86 | 139 | 100 | 49 | 47 | 12,86 |
АДМВ 90L4 | 2,2 | 1500 | 36,39 | 149 | 96 | 100 | 139 | 100 | 44 | 40 | 12,42 |
АДМВ 90L6 | 1,5 | 1000 | 36,39 | 149 | 100 | 104 | 139 | 110 | 42 | 40 | 13,4 |
АДМВ 90LA8 | 0,75 | 750 | 36,39 | 149 | 100 | 104 | 139 | 100 | 38 | 36 | 12,1 |
АДМВ 90LB8 | 1,1 | 750 | 36,39 | 149 | 100 | 104 | 139 | 130 | 38 | 36 | 15,26 |
АДМВ 100S2 | 4 | 3000 | 36,39 | 168 | 88,9 | 93 | 161,5 | 100 | 51 | 51 | 18,19 |
АДМВ 100L2 | 5,5 | 3000 | 36,39 | 168 | 88,9 | 93 | 161,5 | 132 | 51 | 51 | 23,08 |
АДМВ 100S4 | 3 | 1500 | 36,39 | 168 | 104 | 108 | 161,5 | 98 | 50 | 50 | 16,73 |
АДМВ 100L4 | 4 | 1500 | 36,39 | 168 | 104 | 108 | 161,5 | 127 | 50 | 50 | 20,93 |
АДМВ 100L6 | 2,2 | 1000 | 36,39 | 168 | 113 | 117 | 161,5 | 120 | 50 | 50 | 18,61 |
АДМВ 100L8 | 1,5 | 750 | 36,39 | 168 | 113 | 117 | 161,5 | 97 | 48 | 48 | 15,79 |
АДМВ 112М2 | 7,5 | 3000 | 42,8 | 200 | 110 | 114 | 195 | 105 | 60 | 60 | 25,1 |
АДМВ 112М4 | 5,5 | 1500 | 42,8 | 200 | 125 | 129 | 195 | 115 | 65 | 65 | 25,82 |
АДМВ 112МА6 | 3 | 1000 | 42,8 | 200 | 135 | 139 | 195 | 105 | 55 | 55 | 23,53 |
АДМВ 112МВ6 | 4 | 1000 | 42,8 | 200 | 135 | 139 | 195 | 129 | 55 | 55 | 28,68 |
АДМВ 112МА8 | 2,2 | 750 | 42,8 | 200 | 135 | 139 | 195 | 100 | 50 | 50 | 22,6 |
АДМВ 112МВ8 | 3 | 750 | 42,8 | 200 | 135 | 139 | 195 | 127 | 50 | 50 | 28,1 |
АДМВ 132М2 | 11 | 3000 | 42,8 | 200 | 110 | 114 | 195 | 160 | 60 | 60 | 37,4 |
АДМВ 132S4 | 7,5 | 1500 | 42,8 | 200 | 125 | 129 | 195 | 150 | 65 | 65 | 32,27 |
АДМВ 132М4 | 11 | 1500 | 42,8 | 200 | 125 | 129 | 195 | 180 | 65 | 65 | 39,03 |
АДМВ 132S6 | 5,5 | 1000 | 42,8 | 200 | 135 | 139 | 195 | 175 | 55 | 55 | 37,32 |
АДМВ 132М6 | 7,5 | 1000 | 42,8 | 200 | 135 | 139 | 195 | 200 | 55 | 55 | 41,05 |
АДМВ 160М2 | 18,5 | 3000 | 148,7 | 260 | 150 | 155 | 235 | 175 | 85 | 75 | 7,95 |
АДМВ 160S4 | 15 | 1500 | 169 | 260 | 170 | 175 | 235 | 175 | 85 | 75 | 70,4 |
АДМВ 160S6 | 7,5 | 1000 | 179,2 | 260 | 180 | 185 | 235 | 170 | 85 | 75 | 67,46 |
АДМВ 160М6 | 22 | 1000 | 179,2 | 260 | 180 | 185 | 235 | 200 | 85 | 75 | 77,65 |
АДМВ 160S8 | 30 | 750 | 179,2 | 260 | 180 | 185 | 235 | 170 | 85 | 75 | 67,39 |
АДМВ 180S2 | 22 | 3000 | 163,4 | 290 | 165 | 170 | 265 | 160 | 85 | 75 | 86,72 |
АДМВ 180М2 | 30 | 3000 | 163,4 | 290 | 165 | 170 | 265 | 200 | 85 | 75 | 105 |
АДМВ 180S4 | 22 | 1500 | 185,8 | 290 | 187 | 192 | 265 | 190 | 85 | 75 | 95,73 |
АДМВ 180М4 | 30 | 1500 | 185,8 | 290 | 187 | 192 | 265 | 240 | 85 | 75 | 117,4 |
АДМВ 180М6 | 18,5 | 1000 | 204,1 | 290 | 205 | 210 | 265 | 205 | 85 | 75 | 96,76 |
АДМВ 180М8 | 15 | 750 | 204,1 | 290 | 205 | 210 | 265 | 215 | 85 | 75 | 102,41 |
* данные размеры имеют допуски, подробную информацию необходимо уточнить при заказе
данных электродвигателей.
Похожие товары