Главная Каталог ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ УРАЛЭЛЕКТРО Электродвигатели основного (базового) исполнения Электродвигатели асинхронные трехфазные для привода осевых вентиляторов с глухим задним подшипниковым щитом
Электродвигатели асинхронные трехфазные для привода осевых вентиляторов с глухим задним подшипниковым щитом
Электродвигатели асинхронные трехфазные для привода осевых вентиляторов с глухим задним подшипниковым щитом
Производитель: Россия
дог.
Электродвигатели асинхронные трехфазные для привода осевых вентиляторов с глухим задним подшипниковым щитом
- АДМ1П 63- АДМ1П 132 – номинальная мощность от 0,18 кВт до 11 кВт.
- Электродвигатели выпускаются по ТУ3325-003-05758017-2002 по требованию заказчика.
- Могут быть изготовлены по ТУ3325-001-05758017-98 с доработкой до требований морского исполнения с сертификатом Регистра Морского Судоходства приемке ВП МО РФ.
- Конструктивное исполнение по способу монтажа — по ГОСТ 2479.
- Степень защиты IР54, IР55 по ГОСТ IEC 60034-5.
- Климатические исполнения: У,УХЛ,Т, ОМ по ГОСТ 15150.
- Номинальный режим работы двигателя — S1 –S3 по ГОСТ IEC 60034-1.
- Класс изоляции F ; Н по ГОСТ 8865-93 ( МЭК 85-84).
Основные технические характеристики этих двигателей аналогичны основным техническим характеристикам двигателей общепромышленного назначения. Размер по фланцу соответствует двигателю общепромышленного назначения.
Основные размеры, мм.
Размеры приведены для монтажного исполнения IM 1081
Типоразмер | Установочные, присоединительные | Габаритные | |||||||||||||
По валу | По лапам | ||||||||||||||
l1 | d1 | h1 | b1 | h5 | l31 | l10 | b10 | l17 | b16 | l30 | d30 | h31 | h10 | h | |
АДМ1П 63 | 30 | 14 | 5 | 5 | 16,0 | 40 | 80 | 100 | 7,0 | 7 | 201 | 135,0 | 154,0 | 7 | 63 |
АДМ1П 71 | 40 | 19 | 6 | 6 | 21,5 | 45 | 90 | 112 | 7,0 | 10 | 236 | 163,0 | 188,0 | 8 | 71 |
АДМ1П 80А | 50 | 22 | 6 | 6 | 24,5 | 50 | 100 | 125 | 10,0 | 12 | 264 | 180,0 | 205,0 | 9 | 80 |
АДМ1П 80В | 50 | 22 | 6 | 6 | 24,5 | 50 | 100 | 125 | 10,0 | 12 | 289 | 180,0 | 205,0 | 9 | 80 |
АДМ1П 90 | 50 | 24 | 7 | 8 | 27,0 | 56 | 125 | 140 | 10,0 | 14 | 289 | 180,0 | 224,0 | 10 | 90 |
АДМ1П 100S | 60 | 28 | 7 | 8 | 31,0 | 63 | 112 | 160 | 12,0 | 16 | 320 | 226,0 | 246,5 | 12 | 100 |
АДМ1П 100L | 60 | 28 | 7 | 8 | 31,0 | 63 | 140 | 160 | 12,0 | 16 | 341 | 226,0 | 246,5 | 12 | 100 |
АДМ1П 112 | 80 | 32 | 8 | 10 | 35,0 | 70 | 140 | 190 | 12,5 | 16 | 395 | 252,0 | 275,0 | 14 | 112 |
IMM1П 71 | 30 | 14 | 5 | 5 | 16,0 | 45 | 90 | 112 | 7,0 | 7 | 201 | 135,0 | 162,0 | 7 | 71 |
IMM1П 80 | 40 | 19 | 6 | 6 | 21,5 | 50 | 100 | 125 | 10,0 | 14 | 236 | 163,0 | 197,0 | 9 | 80 |
IMM1П 90S | 50 | 24 | 7 | 8 | 27,0 | 56 | 100 | 140 | 10,0 | 14 | 264 | 180,0 | 215,0 | 10 | 90 |
IMM1П 90L | 50 | 24 | 7 | 8 | 27,0 | 56 | 125 | 140 | 10,0 | 14 | 289 | 180,0 | 215,0 | 10 | 90 |
IMМ1П 100 | 60 | 28 | 7 | 8 | 31,0 | 63 | 140 | 160 | 12,0 | 16 | 320 | 226,0 | 246,5 | 12 | 100 |
IMМ1П 112 | 60 | 28 | 7 | 8 | 31,0 | 70 | 140 | 190 | 12,0 | 16 | 341 | 226,0 | 258,5 | 12 | 112 |
IMМ1П 132S | 80 | 38 | 8 | 10 | 41,0 | 89 | 140 | 216 | 12,5 | 16 | 395 | 252,0 | 295,0 | 16 | 132 |
IMМ1П 132М | 80 | 38 | 8 | 10 | 41,0 | 89 | 178 | 216 | 12,5 | 16 | 435 | 252,0 | 295,0 | 16 | 132 |
Похожие товары