Главная Каталог ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ УРАЛЭЛЕКТРО Электродвигатели основного (базового) исполнения Электродвигатели асинхронные трех и одно фазные для привода помп высокого давления с полым валом
Электродвигатели асинхронные трех и одно фазные для привода помп высокого давления с полым валом
Электродвигатели асинхронные трех и одно фазные для привода помп высокого давления с полым валом
Производитель: Россия
дог.
Электродвигатели асинхронные трех и одно фазные для привода помп высокого давления с полым валом
- IMM112РВ – номинальная мощность от 4кВт до 5,5кВт , выпускаются на базе трехфазных электродвигателей;
- IММЕ 100РВ- номинальная мощность 2,2 кВт , выпускаются на базе однофазных электродвигателей;
- Конструктивное исполнение по способу монтажа — IM2189 по ГОСТ 2479.
- Основные технические характеристики этих двигателей аналогичны основным техническим характеристикам двигателей общепромышленного назначения.
Основные технические характеристики
Типоразмер двигателя | Мощность, кВт | Ток, I н, А |
Момент, М н, кГм |
КПД, % | Коэффициент мощности | Скольжение, %* | Масса, кг | ||||
Трехфазные — синхронная частота вращения 3000 об/мин | |||||||||||
IMM 100L2 | 3,00 | 6,1 | 1,04 | 84,5 | 0,88 | 5,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 7,0 | 22,5 |
IMM 112М2 | 4,00 | 8,3 | 1,37 | 83,0 | 0,84 | 5,0 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 7,5 | 28,0 |
IMM 112LМ2 | 5,50 | 10,9 | 1,88 | 86,0 | 0,85 | 5,0 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 7,5 | 32,4 |
Трехфазные — синхронная частота вращения 1500 об/мин | |||||||||||
IMM100LA4 | 2,20 | 5,22 | 1,56 | 81,0 | 0,81 | 7,0 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 6,5 | 19,87 |
IMM100LB4 | 3,00 | 7,4 | 2,1 | 82,0 | 0,82 | 6,0 | 2,2 | 2,6 | 1,6 | 7,0 | 23,37 |
IMM 112М4 | 4,00 | 8,6 | 2,76 | 85,0 | 0,84 | 6,0 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 6,0 | 29,8 |
IMM 112LS4 | 5,50 | 12,12 | 3,75 | 82,0 | 0,80 | 6,0 | 2,2 | 2,6 | 2,1 | 6,0 | 31,2 |
Трехфазные — синхронная частота вращения 1000 об/мин | |||||||||||
IMM 100L6 | 1,50 | 4,5 | 1,61 | 77,0 | 0,72 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 21,38 |
IMM 112М6 | 2,20 | 6,2 | 2,3 | 80,0 | 0,72 | 5,5 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | 28,3 |
Однофазные электродвигатели 220 В. 1500 об/мин. | |||||||||||
IMМЕ 100LA4 | 2,20 | 14,97 | 1,52 | 74 | 0,91 | 9,00 | 0,40 | 1,8 | 0,35 | 3,4 | 27,8 |
Основные размеры
Типоразмер | Установочные, присоединительные | Габаритные | |||||||||||||
d1 | d2 | b1 | h5 | d20 | d22 | l10 | b10 | l17 | b16 | l30 | d30 | h31 | h10 | h | |
IMM 112 РВ1 | 38 | 22 | 8 | 25,3 | 76 | 6,5 | 140 | 190 | 12,0 | 16 | 321,0 | 226,0 | 258,5 | 12 | 112 |
IMM 112 РВ2 | 38 | 24 | 8 | 27,3 | 75 | 6,5 | 140 | 190 | 12,0 | 16 | 321,0 | 226,0 | 258,5 | 12 | 112 |
IMM 112 РВ3 | 38 | 24 | 8 | 27,3 | 87 | 9,0 | 140 | 160 | 12,0 | 16 | 321,0 | 226,0 | 258,5 | 12 | 112 |
IMME100 РВ4 | 38 | 18 | 6 | 20,8 | 76 | 6,5 | 140 | 160 | 12,0 | 16 | 290,5 | 226,0 | 246,5 | 12 | 100 |
IMME100 РВ5 | 38 | 24 | 8 | 27,3 | 75 | 6,5 | 140 | 160 | 12,0 | 16 | 290,5 | 226,0 | 246,5 | 12 | 100 |
Похожие товары