Главная Каталог ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ УРАЛЭЛЕКТРО Электродвигатели для флота Электродвигатели трехфазные асинхронные серии 2АДМФ для комплектных электроприводов и привода другого оборудования кораблей и судов речного и морского флота с неограниченным районом плавания
Электродвигатели трехфазные асинхронные серии 2АДМФ для комплектных электроприводов и привода другого оборудования кораблей и судов речного и морского флота с неограниченным районом плавания
Электродвигатели трехфазные асинхронные серии 2АДМФ для комплектных электроприводов и привода другого оборудования кораблей и судов речного и морского флота с неограниченным районом плавания
Производитель: Россия
дог.
Электродвигатели трехфазные асинхронные серии 2АДМФ для комплектных электроприводов и привода другого оборудования кораблей и судов речного и морского флота с неограниченным районом плавания
- Выпускаются серийно по ТУ 3322-020-05758017-2010
- Двигатели могут быть использованы для работы в частотно-регулируемых электроприводах.
- Номинальные значения основных параметров двигателей на напряжения, отличные от 380В, должны соответствовать таблице за исключением: значение КПД может быть снижено на 1%; отношение Мпуск/Мном может быть снижено на 0,1.%.
- Масса указана для стандартного исполнения электродвигателя конструктивного исполнения IM3081.
Характеристики
Типоразмер двигателя |
Мощ- ность, кВт |
Номинальный ток, А | КПД, % |
Коэфф. мощ- ности |
Сколь- жение % |
Мпуск / Mном |
Мmax / Mmin |
Мmin / Mном |
Iпуск / Iном |
Расход воздуха при испытании 2АДМФО, 2АДМОВ, м. куб/ч. |
Внутренний диаметр испыта- тельной трубы для 2АДМФО, 2АДМОВ, мм |
Мини- мальная скорость воздуха для 2АДМФО, 2АДМОВ, м/с |
||
127 | 220 | 380 | ||||||||||||
Синхронная частота вращения 3000 об/мин | ||||||||||||||
2АДМФ63А2 | 0,09 | 0,78 | 0,45 | 0,26 | 64 | 0,82 | 5 | 1,2 | 2 | 1 | 4 | — | — | — |
2АДМФ63В2 | 0,12 | 1,08 | 0,62 | 0,36 | 64,6 | 0,79 | 4,3 | 1,2 | 2 | 1 | 4,5 | — | — | — |
2АДМФ71А2 | 0,18 | 1,56 | 0,9 | 0,52 | 69,7 | 0,76 | 4 | 1,2 | 2 | 1 | 5,1 | |||
2АДМФ71В2 | 0,25 | 2,1 | 1,2 | 0,7 | 73 | 0,75 | 4,5 | 2,5 | 2,6 | 1 | 6,5 | 100 | 250 | 1 |
2АДМФ80А2 | 0,37 | 2,73 | 1,58 | 0,91 | 72,3 | 0,85 | 4,5 | 1,2 | 2,6 | 1 | 5 | 330 | 350 | 1,3 |
2АДМФ80В2 | 0,55 | 3,72 | 2,15 | 1,24 | 75,8 | 0,89 | 5,5 | 1,2 | 2 | 1 | 5 | 330 | 350 | 1,3 |
2АДМФ90SA2 | 0,75 | 5,16 | 2,98 | 1,72 | 74,5 | 0,89 | 4 | 1,2 | 2 | 1 | 5 | 240 | 350 | 1 |
2АДМФ90SВ2 | 1,1 | 7,35 | 4,25 | 2,46 | 78,8 | 0,86 | 4,1 | 1,2 | 2 | 1 | 6 | 240 | 350 | 1 |
2АДМФ100SА2 | 1,5 | 10,6 | 6,09 | 3,52 | 80 | 0,81 | 3 | 1,2 | 2 | 1 | 6,5 | 680 | 350 | 3 |
2АДМФ100L2 | 2,2 | 15,2 | 8,8 | 5,1 | 79,5 | 0,82 | 3 | 1,2 | 2 | 1 | 6 | 680 | 350 | 3 |
2АДМФ112S2 | 3 | 18,6 | 10,7 | 6,2 | 82,8 | 0,89 | 4 | 1,2 | 2 | 1 | 5,5 | 900 | 450 | 2,2 |
2АДМФ112МА2 | 4 | 24,4 | 14,1 | 8,14 | 85,8 | 0,87 | 3,5 | 1,2 | 2 | 1 | 6 | 1400 | 450 | 3,5 |
2АДМФ132А2 | 5,5 | 34,4 | 19,9 | 11,5 | 82,7 | 0,88 | 3 | 2 | 2,4 | 1,4 | 6,5 | — | — | — |
2АДМФ132В2 | 7,5 | 47,3 | 27,4 | 15,8 | 85 | 0,85 | 3,2 | 2 | 2,4 | 1,6 | 7 | — | — | — |
Синхронная частота вращения 1500 об/мин | ||||||||||||||
2АДМФ63А4 | 0,06 | 0,78 | 0,45 | 0,26 | 52,8 | 0,66 | 5,3 | 1,2 | 2 | 1 | 3 | — | — | — |
2АДМФ63В4 | 0,09 | 1,2 | 0,69 | 0,4 | 55 | 0,63 | 5 | 1,2 | 2 | 1 | 3 | — | — | — |
2АДМФ71А4 | 0,12 | 1,5 | 0,87 | 0,5 | 55,3 | 0,65 | 4,5 | 1,2 | 2 | 1 | 3 | — | — | — |
2АДМФ71В4 | 0,18 | 2,04 | 1,18 | 0,68 | 57,7 | 0,7 | 5,4 | 1,2 | 2 | 1 | 3,4 | — | — | — |
2АДМФ80А4 | 0,25 | 2,7 | 1,56 | 0,9 | 61,7 | 0,68 | 5,5 | 1,2 | 2 | 1 | 4 | 410 | 350 | 1,6 |
Синхронная частота вращения 1500 об/мин | ||||||||||||||
2АДМФ 80В4 | 0,37 | 3,3 | 1,9 | 1,1 | 71 | 0,72 | 5 | 1,2 | 2 | 1 | 4,4 | 600 | 350 | 2,3 |
2АДМФ90SA4 | 0,55 | 4,92 | 2,84 | 1,64 | 68,9 | 0,74 | 5 | 1,2 | 2 | 1 | 4,2 | 340 | 350 | 1,4 |
2АДМФ90SВ4 | 0,75 | 7,41 | 4,28 | 2,47 | 68,8 | 0,67 | 3,5 | 1,2 | 2 | 1 | 5 | 340 | 350 | 1,4 |
2АДМФ100SА4 | 1,1 | 8,45 | 4,9 | 2,82 | 77 | 0,77 | 4,5 | 1,2 | 2 | 1 | 5 | 400 | 350 | 1,8 |
2АДМФ100L4 | 1,5 | 11,5 | 6,64 | 3,83 | 75,3 | 0,79 | 4,5 | 1,2 | 2 | 1 | 5 | 400 | 350 | 1,8 |
2АДМФ112S4 | 2,2 | 15,6 | 9 | 5,2 | 80 | 0,8 | 5,7 | 1,2 | 2 | 1 | 5 | 2000 | 450 | 4,9 |
2АДМФ112МА4 | 3 | 20,8 | 12 | 6,94 | 81,9 | 0,8 | 4,2 | 1,2 | 2 | 1 | 5 | 1800 | 450 | 4,4 |
2АДМФ112МВ4 | 4 | 27,7 | 16 | 9,25 | 81,9 | 0,8 | 4,8 | 1,2 | 2 | 1 | 5 | 2400 | 450 | 5,9 |
2АДМФ132SВ4 | 5,5 | 39,6 | 22,9 | 13,2 | 82 | 0,77 | 3,3 | 1,5 | 2,3 | 1,5 | 5,5 | — | — | — |
2АДМФ132МВ4 | 7,5 | 54,1 | 31,3 | 18,1 | 83 | 0,76 | 6 | 1,3 | 2,2 | 1,3 | 5,2 | — | — | — |
Синхронная частота вращения 1000 об/мин | ||||||||||||||
2АДМФ80А6 | 0,18 | 2,04 | 1,17 | 0,68 | 58 | 0,69 | 6 | 1,2 | 2 | 3 | — | — | — | |
2АДМФ80В6 | 0,25 | 3,15 | 1,82 | 1,05 | 56,3 | 0,64 | 6 | 1,2 | 2 | 1 | 3 | — | — | — |
2АДМФ90SA6 | 0,37 | 3,9 | 2,25 | 1,3 | 64,3 | 0,67 | 6,3 | 1,2 | 2 | 1 | 4 | — | — | — |
2АДМФ90SВ6 | 0,55 | 5,54 | 3,2 | 1,85 | 67,3 | 0,67 | 6 | 1,2 | 2 | 1 | 4 | — | — | — |
2АДМФ100SА6 | 0,75 | 7,5 | 4,33 | 2,5 | 70 | 0,65 | 4 | 1,2 | 2 | 1 | 4 | — | — | — |
2АДМФ100SВ6 | 1,1 | 11 | 6,37 | 3,68 | 71 | 0,64 | 5 | 1,2 | 2 | 1 | 4 | — | — | — |
2АДМФ112S6 | 1,5 | 11,7 | 6,75 | 3,9 | 76,8 | 0,76 | 5,1 | 1,2 | 2 | 1 | 4 | — | — | — |
2АДМФ112SА6 | 2,2 | 20,6 | 11,9 | 6,87 | 75,8 | 0,64 | 4,6 | 1,2 | 2 | 1 | 4,4 | — | — | — |
2АДМФ132МА6 | 3 | 40,6 | 23,4 | 7,8 | 81 | 0,72 | 6 | 1,3 | 2 | 1,3 | 5 | — | — | — |
2АДМФ132МВ6 | 4 | 35,2 | 20,3 | 11,7 | 81 | 0,64 | 6 | 1,3 | 2 | 1,2 | 5 | — | — | — |
Синхронная частота вращения 750 об/мин | ||||||||||||||
2АДМФ90SA8 | 0,25 | 3,99 | 2,3 | 1,33 | 49,2 | 0,58 | 5,5 | 1,2 | 2 | 1 | 3 | — | — | — |
2АДМФ100SА8 | 0,37 | 4,55 | 2,63 | 1,52 | 60,7 | 0,61 | 5,2 | 1,2 | 2 | 1 | 3,3 | — | — | — |
2АДМФ100L8 | 0,55 | 6,8 | 3,93 | 2,27 | 64,4 | 0,57 | 5,2 | 1,2 | 2 | 1 | 3,4 | — | — | — |
2АДМФ112S8 | 0,75 | 9,06 | 5,23 | 3,02 | 67,2 | 0,56 | 4 | 1,2 | 2 | 1 | 3,7 | — | — | — |
2АДМФ112SА8 | 1,1 | 13,8 | 7,97 | 4,6 | 69,8 | 0,52 | 4 | 1,2 | 2 | 1 | 3,5 | — | — | — |
2АДМФ112SВ8 | 1,5 | 17,2 | 9,96 | 5,75 | 71,9 | 0,55 | 4,7 | 1,2 | 2 | 1 | 3,5 | — | — | — |
2АДМФ132МА8 | 2,2 | 21,6 | 12,5 | 7,2 | 73,5 | 0,63 | 5 | 1,4 | 2 | 1,3 | 4 | — | — | — |
2АДМФ132МВ8 | 3 | 27,3 | 15,8 | 9,1 | 77 | 0,65 | 5 | 1,4 | 2 | 1,3 | 4 | — | — | — |
Основные размеры
IM1001, IM1002, IM1011, IM1012 IM1051, IM1052, IM1061, IM1062, IM1071, IM1072
IM2001, IM2002, IM2011, IM2012 IM2051, IM2052,IM2061, IM2062, IM2071, IM2072
IM3001, IM3002, IM3011, IM3012
Установочно – присоединительные размеры
Тип | По валу | По лапам | По фланцу | ||||||||||
l1 | l2 | d1 | d2 | l10 | l31 | b10 | b16 | l17 | d20 | d22 | d24 | d25 | |
2АДМФ 63 | 30 | 20 | 14 | 9 ,0 | 80 | 70 | 100 | 7 | 7 | 100 | 10 | 120 | 80 |
2АДМФ 71 | 40 | 23 | 16 | 11 | 90 | 73 | 112 | 14 | 10 | 115 | 10 | 140 | 95 |
2АДМФМ71 | 40 | 23 | 16 | 11 | 90 | 73 | 112 | 14 | 10 | 115 | 10 | 140 | 95 |
2АДМФ80А | 40 | 30 | 19 | 14 | 100 | 80 | 125 | 14 | 10 | 130 | 10 | 160 | 110 |
2АДМФМ 80А | 40 | 30 | 19 | 14 | 100 | 80 | 125 | 14 | 10 | 130 | 10 | 160 | 110 |
2АДМФ 80В | 40 | 30 | 19 | 14 | 100 | 80 | 125 | 14 | 10 | 130 | 10 | 160 | 110 |
2АДМФ 90 | 50 | 40 | 24 | 19 | 100 | 95 | 140 | 12 | 10 | 165 | 12 | 200 | 130 |
2АДМФМ 90 | 50 | 40 | 24 | 19 | 100 | 95 | 140 | 12 | 10 | 165 | 12 | 200 | 130 |
2АДМФ 100S | 60 | 50 | 28 | 22 | 112 | 95 | 160 | 16 | 12 | 165 | 12 | 200 | 130 |
2АДМФМ100S | 60 | 50 | 28 | 22 | 112 | 95 | 160 | 16 | 12 | 165 | 12 | 200 | 130 |
2АДМФ100L | 60 | 50 | 28 | 22 | 140 | 95 | 160 | 16 | 12 | 165 | 12 | 200 | 130 |
2АДМФМ 100 | 60 | 50 | 28 | 22 | 140 | 95 | 160 | 16 | 12 | 165 | 12 | 200 | 130 |
2АДМФ 112S | 80 | 60 | 32 | 28 | 114 | 114 | 190 | 16 | 12,5 | 215 | 15 | 250 | 180 |
2АДМФ112М | 80 | 60 | 32 | 28 | 140 | 114 | 190 | 16 | 12,5 | 215 | 15 | 250 | 180 |
2АДМФ 132S | 80 | 60 | 38 | 28 | 140 | 123 | 236 | 16 | 12,5 | 300 | 19 | 350 | 250 |
2АДМФ132М | 80 | 60 | 38 | 28 | 178 | 123 | 236 | 16 | 12,5 | 300 | 19 | 350 | 250 |
Габаритные размеры, мм
Тип | l30 | l33 | b30 | h | h31 | h37 |
2АДМФ 63 | 257 | 281 | 135 | 63 | 154 | 91 |
2АДМФ 71 | 272 | 299 | 135 | 71 | 162 | 91 |
2АДМФМ71 | 272 | 299 | 135 | 71 | 162 | 91 |
2АДМФ80А | 303 | 336,5 | 163 | 80 | 197 | 117 |
2АДМФМ 80А | 303 | 336,5 | 163 | 80 | 197 | 117 |
2АДМФ 80В | 303 | 336,5 | 163 | 80 | 197 | 117 |
2АДМФ 90 | 334 | 383 | 180 | 90 | 215 | 125 |
2АДМФМ 90 | 334 | 383 | 180 | 90 | 215 | 125 |
2АДМФ 100S | 389 | 442 | 200 | 100 | 234 | 134 |
2АДМФМ100S | 389 | 442 | 200 | 100 | 234 | 134 |
2АДМФ100L | 389 | 442 | 200 | 100 | 234 | 134 |
2АДМФМ 100 | 389 | 442 | 200 | 100 | 234 | 134 |
2АДМФ 112S | 455 | 519 | 226 | 112 | 246,5 | 146,5 |
2АДМФ112М | 455 | 519 | 226 | 112 | 246,5 | 146,5 |
2АДМФ 132S | 503 | 580 | 252 | 132 | 295 | 163 |
2АДМФ132М | 503 | 580 | 252 | 132 | 295 | 163 |
Справочные размеры, мм
Тип | l20 | l21 | b1 | b2 | h1 | h2 | h5 | h6 | h10 | l90 | ||
IM1XXX | IM2XXX | IM3XXX | ||||||||||
2АДМФ 63 | 3 | 10 | 5 | 3 ,0 | 5 | 3 | 16 | 10,2 | 7 | 125 | 110 | 110 |
2АДМФ 71 | 3 | 12 | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | 12,5 | 7 | 130 | 120 | 118 |
2АДМФМ71 | 3 | 12 | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | 12,5 | 7 | 130 | 120 | 118 |
2АДМФ80А | 3,5 | 12 | 6 | 5 | 6 | 5 | 21,5 | 16 | 9 | 150 | 145 | 140 |
2АДМФМ 80А | 3,5 | 12 | 6 | 5 | 6 | 5 | 21,5 | 16 | 9 | 150 | 145 | 140 |
2АДМФ 80В | 3,5 | 12 | 6 | 5 | 6 | 5 | 21,5 | 16 | 9 | 150 | 145 | 140 |
2АДМФ 90 | 3,5 | 16 | 8 | 6 | 7 | 6 | 27 | 21,5 | 10 | 165 | 160 | 151 |
2АДМФМ 90 | 3,5 | 16 | 8 | 6 | 7 | 6 | 27 | 21,5 | 10 | 165 | 160 | 151 |
2АДМФ 100S | 3,5 | 17 | 8 | 6 | 7 | 6 | 31 | 24,5 | 12 | 185 | 190 | 185 |
2АДМФМ100S | 3,5 | 17 | 8 | 6 | 7 | 6 | 31 | 24,5 | 12 | 185 | 190 | 185 |
2АДМФ100L | 3,5 | 17 | 8 | 6 | 7 | 6 | 31 | 24,5 | 12 | 210 | 200 | 195 |
2АДМФМ 100 | 3,5 | 17 | 8 | 6 | 7 | 6 | 31 | 24,5 | 12 | 210 | 200 | 195 |
2АДМФ 112S | 4 | 16 | 10 | 8 | 8 | 7 | 35 | 31 | 12 | 230 | 220 | 215 |
2АДМФ112М | 4 | 16 | 10 | 8 | 8 | 7 | 35 | 31 | 12 | 230 | 220 | 215 |
2АДМФ 132S | 4 | 16 | 10 | 8 | 8 | 7 | 41 | 31 | 12 | 240 | 230 | 225 |
2АДМФ132М | 4 | 16 | 10 | 8 | 8 | 7 | 41 | 31 | 12 | 240 | 230 | 225 |
Размер l39 равен нулю, т.к. ступень выходного конца вала находится на одном уровне с поверхностью фланца
Похожие товары