Главная Каталог ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ УРАЛЭЛЕКТРО Электродвигатели для флота Электродвигатели трехфазные асинхронные 2АДМФ О63 — 2АДМФ О112
Электродвигатели трехфазные асинхронные 2АДМФ О63 — 2АДМФ О112
Электродвигатели трехфазные асинхронные 2АДМФ О63 — 2АДМФ О112
Производитель: Россия
дог.
Электродвигатели трехфазные асинхронные 2АДМФ О63 — 2АДМФ О112
Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателей
Установочные и присоединительные размеры по валу, мм
Типоразмер двигателя | l1 | l2 | d1 | d2 | h1 | h2 | b1 | b2 | h5 | h6 | l31 |
2АДМФ О63 | 30 | 20 | 14 | 9 | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 | 10,2 | 24,5 |
2АДМФ О71 | 40 | 23 | 16 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | 12,5 | 24,5 |
2АДМФ О80 | 40 | 30 | 19 | 14 | 6 | 5 | 6 | 5 | 21,5 | 16 | 28 |
2АДМФ О90 | 50 | 40 | 24 | 19 | 7 | 6 | 8 | 6 | 27 | 21,5 | 30 |
2АДМФ О100 | 60 | 50 | 28 | 22 | 7 | 6 | 8 | 6 | 31 | 24,5 | 29 |
2АДМФ О112 | 80 | 60 | 32 | 28 | 8 | 7 | 10 | 8 | 35 | 31 | 29 |
Установочные и присоединительные размеры по фланцу, мм
Типоразмер двигателя | l20 | d20 | d22 | d25 |
2АДМФ О63 | 4 | 90 | М8 | 75 |
2АДМФ О71 | 4 | 100 | М8 | 80 |
2АДМФ О80 | 4 | 110 | М8 | 90 |
2АДМФ О90 | 5 | 115 | М10 | 95 |
2АДМФ О100 | 5 | 130 | М10 | 110 |
2АДМФ О112 | 5 | 165 | М10 | 130 |
Габаритные (максимальные) размеры, мм
Типоразмер двигателя | l3 | l30 | l33 | d24 | h37 | D | f |
2АДМФ О63 | 176 | 255 | 278 | 135 | 91 | М20 | 150 |
2АДМФ О71 | 193 | 269 | 295 | 135 | 91 | ||
2АДМФ О80 | 222 | 316 | 350 | 157 | 107 | ||
2АДМФ О90 | 250 | 356 | 400 | 180 | 125 | 185 | |
2АДМФ О100 | 288 | 403 | 456 | 200 | 134 | ||
2АДМФ О112 | 331 | 465 | 530 | 222 | 143 | М25 |
Похожие товары