Электродвигатели постоянного тока серии П
Электродвигатели постоянного тока серии П
Электродвигатели серии П предназначены для работы в электроприводах постоянного тока промышленного оборудования с питанием, как от полупроводниковых преобразователях, так и от генераторов.
Степень защиты - IP 23 (машины П...М 1-6 габаритов) и IP 54 (машины ПБ...М 1-6 габаритов).
По способу монтажа и конструктивному исполнению машины выполняются: с одним или двумя свободными концами; с горизонтальным расположением вала или вертикальным (свободным концом вала вверх или вниз); с лапами на станине или без лап; с фланцевым щитом со стороны противоположной коллектору или со щитом без фланца.
Двигатели могут быть выполнены на стабильное напряжение 110 и 220 В, а также на меняющееся напряжение 95-170 В и 175-320 В.
Электрические машины изготавливаются со смешанным возбуждением.
Режим работы продолжительный S1, допускается работа в режимах S2-S8.
Направление врвщения вала – реверсивное.
Электродвигатели могут быть изготовлены с присоединенным тахогенератором ТМГ-30П со стороны коллектора.
Для управления электродвигателем предлагаем к поставке преобразователь серии БОТ или ЭПУ1М.
Область применения: в станкостроении - в механизмах подачи и главного движения, в том числе в станках с ЧПУ, роботах и других механизмах различных отраслей промышленности.
Структура условного обозначения
П Х1Х2Х3М
П - электрическая машина постоянного тока; Х1 - исполнение по степени защиты и способу охлаждения: без буквы – брызгозащищенное с самовентиляцией 1-6 габарит; Б - закрытое исполнение с естественным охлаждением 1-4 габарит; X2 - условный габарит электрической машины (1, 2, 3, 4, 5, 6); X3 - условная длина сердечника якоря: (1-первая, 2-вторая); М - морское исполнение. |
Технические данные
Тип | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Напряжение, В | Ток сети, А |
---|---|---|---|---|
П11М | 0,56 | 2800 | 220 | 3,7 |
0,66 | 3000/3500 | 220 | 4,1 | |
0,66 | 3000/3500 | 110 | 8,2 | |
0,29 | 1500/3000 | 220 | 2,04 | |
0,50 | 2800 | 50 | 14,8 | |
0,50 | 2800 | 75 | 9,9 | |
0,20 | 1740 | 75 | 4,2 | |
П12М | 0,44 | 1500/3000 | 220 | 2,84 |
0,95 | 2800 | 5,60 | ||
0,95 | 3000/3500 | 5,60 | ||
П21М | 0,66 | 1500/3000 | 110 | 8,40 |
0,66 | 1500/3000 | 220 | 4,18 | |
1,40 | 3000/3500 | 110 | 16,5 | |
1,40 | 3000/3500 | 220 | 8,3 | |
0,5 | 1350 | 75 | 9,6 | |
П22М | 0,95 | 1500/3000 | 220 | 5,54 |
2,10 | 3000/3500 | 220 | 11,60 | |
2,10 | 2800 | 220 | 11,80 | |
0,90 | 1450 | 75 | 16,0 | |
П31М | 3,0 | 3000/3500 | 220 | 16,50 |
0,75 | 1000/2000 | 220 | 4,61 | |
1,4 | 1500/3000 | 110 | 8,07 | |
1,4 | 1500/3000 | 220 | 16,6 | |
П32М | 0,8 | 750/1500 | 4,8 | |
1,1 | 1000/2000 | 6,53 | ||
2,2 | 1500/3000 | 12,2 | ||
4,1 | 2800 | 22,0 | ||
4,2 | 3000/3500 | 22,4 | ||
П40М | 1,0 | 750/1500 | 220 | 7,5 |
1,5 | 1000/2000 | 110 | 20,2 | |
1,5 | 1000/2000 | 220 | 10,1 | |
2,8 | 1500/3000 | 110 | 35,0 | |
2,8 | 1500/3000 | 220 | 17,6 | |
6,1 | 3000/3500 | 110 | 70,6 | |
6,1 | 3000/3500 | 220 | 35,0 | |
П41М | 1,3 | 750/1500 | 110 | 17,8 |
1,3 | 750/1500 | 220 | 9,1 | |
2,0 | 1000/2000 | 110 | 25,7 | |
2,0 | 1000/2000 | 220 | 13,0 | |
3,9 | 1500/3000 | 110 | 46,2 | |
3,9 | 1500/3000 | 220 | 23,2 | |
8,0 | 3000/3500 | 110 | 89,5 | |
8,0 | 3000/3500 | 220 | 44,5 | |
П42М | 1,73 | 750/1000 | 110 | 23,0 |
1,73 | 750/1500 | 220 | 11,3 | |
2,60 | 1000/2000 | 110 | 32,7 | |
2,60 | 1000/2000 | 220 | 16,1 | |
4,60 | 1500/3000 | 110 | 53,3 | |
4,60 | 1500/3000 | 220 | 26,3 | |
11,0 | 3400/3500 | 110 | 116,3 | |
11,0 | 3400/3500 | 220 | 59,0 | |
П51М | 2,7 | 750/1500 | 110 | 33,0 |
2,7 | 750/1500 | 220 | 17,2 | |
4,2 | 1000/2000 | 110 | 52,2 | |
4,2 | 1000/2000 | 220 | 25,6 | |
7,4 | 1500/2250 | 110 | 83,6 | |
7,4 | 1500/2250 | 220 | 41,8 | |
14,5 | 3000/3300 | 110 | 153,0 | |
14,5 | 3000/3300 | 220 | 77,3 | |
П52М | 3,4 | 750/1500 | 220 | 20,8 |
5,0 | 1000/2000 | 110 | 58,5 | |
5,0 | 1000/2000 | 220 | 29,2 | |
8,8 | 1500/2250 | 110 | 97,8 | |
8,8 | 1500/2250 | 220 | 48,0 | |
16,0 | 2800 | 220 | 84,5 | |
20,0 | 3000/3300 | 220 | 104,0 | |
П61М | 5,15 | 750/1500 | 110 | 60,5 |
5,15 | 750/1500 | 220 | 30,1 | |
7,0 | 1000/2000 | 110 | 80,0 | |
7,0 | 1000/2000 | 220 | 39,4 | |
12,0 | 1500/2250 | 110 | 130,0 | |
12,0 | 1500/2250 | 220 | 65,0 | |
21,0 | 2800 | 220 | 111,0 | |
26,0 | 3000/3300 | 220 | 134,0 | |
П62М | 6,8 | 750/1500 | 110 | 78,4 |
6,8 | 750/1500 | 220 | 38,3 | |
8,5 | 1000/2000 | 110 | 94,0 | |
8,5 | 1000/2000 | 220 | 46,4 | |
16,0 | 1500/2250 | 110 | 171,0 | |
16,0 | 1500/2250 | 220 | 85,0 | |
27,0 | 2800 | 220 | 142,0 |
Тип | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Напряжение, В | Ток сети, А |
---|---|---|---|---|
ПБ41М | 0,7 | 1000/1400 | 220 | 4,3 |
1,2 | 1500/2000 | 110 | 13,5 | |
1,2 | 1500/2000 | 220 | 6,7 | |
2,3 | 3000/3000 | 220 | 12,6 | |
ПБ42М | 1,0 | 1000/1400 | 110 | 11,8 |
1,0 | 1000/1400 | 220 | 5,9 | |
1,5 | 1500/2000 | 110 | 16,8 | |
1,5 | 1500/2000 | 220 | 8,4 | |
3,0 | 3000 | 110 | 32,8 | |
3,0 | 3000 | 220 | 16,4 |
Тип | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Напряжение, В | Ток сети, А |
---|---|---|---|---|
П40М | 5,5 | 2850 | 115 | 47,8 |
5,5 | 2850 | 230 | 23,9 | |
П41М | 2,85 | 1450 | 115 | 24,8 |
6,5 | 2850 | 115 | 56,5 | |
6,5 | 2850 | 230 | 28,2 | |
1,62/2,25 | 1450 | 25/46 | 62,5/49,0 | |
4,9/6,0 | 2850 | 110/160 | 44,5/37,5 | |
4,9/6,0 | 2850 | 220/320 | 22,8/18,8 | |
П42М | 3,6 | 1450 | 115 | 31,3 |
8,0 | 2850 | 230 | 34,8 | |
1,97/2,7 | 1450 | 26/46 | 76,0/59,0 | |
2,5/3,1 | 1450 | 110/160 | 22,8/19,4 | |
6,2/7,6 | 2850 | 110/160 | 56,4/49,7 | |
П51М | 6,0 | 1450 | 115 | 52,2 |
6,0 | 1450 | 230 | 26,1 | |
12,5 | 2850 | 115 | 108,5 | |
12,5 | 2850 | 230 | 54,3 | |
9,1/11,2 | 2850 | 110/160 | 82,7/70,0 | |
П52М | 8,0 | 1450 | 115 | 69,5 |
8,0 | 1450 | 230 | 34,8 | |
16,0 | 2850 | 115 | 139 | |
16,0 | 2850 | 230 | 69,5 | |
5,3/6,5 | 1450 | 110/160 | 48,2/40,6 | |
5,3/6,5 | 1450 | 220/320 | 24,1/20,3 | |
11,6/14,2 | 2850 | 220/320 | 52,5/44,4 | |
П61М | 10,5 | 1450 | 115 | 91,4 |
10,5 | 1450 | 230 | 45,7 | |
23,0 | 2850 | 230 | 100,0 | |
17,1/21,0 | 2850 | 220/320 | 77,8/65,5 | |
П62М | 13,5 | 1450 | 115 | 117,2 |
13,5 | 1450 | 230 | 58,6 | |
28,0 | 2850 | 230 | 122,0 | |
9,5/11,7 | 1450 | 110/160 | 86,3/73,2 |
По согласованию с заказчиком в комплект поставки дополнительно могут быть включены:
- преобразователь БОТ или ЭПУ1М;
- сетевой реактор или трансформатор;
- источник питания обмотки возбуждения (для двигателя с электромагнитным возбуждением);
- задатчик скорости технологический.
При заказе указать тип электродвигателя в соответствии с условным обозначением, мощность, напряжение, конструктивное исполнение по способу монтажа, требуемое количество.
Пример заказа: П51М 2,7кВт 110В 750/1500об/мин.