Тип | Электрические параметры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Р, кВт | N, об/мин* |
КПД, %* | cos φ* | Iп/Iн | Мп/Мн | Mmax/Mн | Момент инерции, кгм² |
|
А132M2 | 11.0 | 2885 | 89.4 | 0.88 | 7.5 | 2.8 | 3.5 | 0.0195 |
А132S4 | 7.5 | 1455 | 88.0 | 0.83 | 7.0 | 2.8 | 3.2 | 0.0260 |
А132M4 | 11.0 | 1440 | 88.0 | 0.84 | 7.5 | 2.8 | 3.3 | 0.0321 |
А132S6 | 5.5 | 955 | 84.0 | 0.77 | 5.9 | 2.2 | 2.8 | 0.0482 |
А132M6 | 7.5 | 960 | 85.0 | 0.77 | 6.5 | 2.8 | 3.1 | 0.0596 |
АИР160S2 | 15.0 | 2945 | 89.0 | 0.86 | 7.5 | 2.0 | 3.2 | 0.042 |
АИР160M2 | 18.5 | 2940 | 90 | 0.87 | 7.5 | 2.0 | 3.2 | 0.048 |
АИР160S4 | 15.0 | 1460 | 89.0 | 0.87 | 7.0 | 1.9 | 2.9 | 0.076 |
АИР160M4 | 18.5 | 1460 | 90.0 | 0.89 | 7.0 | 1.9 | 2.9 | 0.094 |
АИР160S6 | 11.0 | 970 | 87.0 | 0.82 | 6.5 | 1.9 | 2.9 | 0.111 |
АИР160M6 | 15.0 | 970 | 89.0 | 0.82 | 7.0 | 2.3 | 3.0 | 0.140 |
АИР160S8 | 7.5 | 730 | 85.0 | 0.73 | 5.5 | 1.6 | 2.4 | 0.135 |
АИР160M8 | 11.0 | 730 | 87.0 | 0.75 | 5.5 | 1.7 | 2.4 | 0.180 |
АИР160M12 | 5.5 | 476 | 80.5 | 0.64 | 3.7 | 1.4 | 2.0 | 0.161 |
АИР160M16 | 4.0 | 350 | 72.0 | 0.48 | 2.5 | 1.1 | 1.8 | 0.090 |
А180S2 | 22.0 | 2940 | 90.5 | 0.89 | 7.5 | 2.1 | 3.5 | 0.055 |
А180M2 | 30.0 | 2940 | 92.0 | 0.89 | 7.5 | 2.2 | 3.5 | 0.069 |
А180S4 | 22.0 | 1460 | 91.0 | 0.88 | 7.0 | 2.1 | 2.8 | 0.105 |
А180M4 | 30.0 | 1460 | 91.5 | 0.88 | 7.0 | 2.4 | 3.0 | 0.139 |
А180M6 | 18.5 | 970 | 89.0 | 0.85 | 6.0 | 2.2 | 3.0 | 0.161 |
А180M8 | 15.0 | 730 | 88.0 | 0.76 | 5.5 | 1.7 | 2.7 | 0.214 |
А180MA12 | 7.5 | 480 | 82.5 | 0.65 | 3.7 | 1.5 | 2.0 | 0.204 |
А180MB12 | 9.0 | 483 | 84.5 | 0.62 | 4.0 | 1.6 | 2.0 | 0.280 |
А200M2 | 37.0 | 2950 | 92.5 | 0.88 | 7.5 | 2.3 | 3.2 | 0.140 |
А200L2 | 45.0 | 2940 | 93.0 | 0.90 | 8.0 | 2.6 | 4.0 | 0.130 |
А200M4 | 37.0 | 1460 | 92.0 | 0.87 | 7.5 | 2.2 | 3.5 | 0.194 |
А200L4 | 45.0 | 1460 | 92.5 | 0.87 | 7.0 | 2.2 | 3.2 | 0.225 |
А200M6 | 22.0 | 975 | 90.0 | 0.84 | 7.0 | 2.4 | 3.3 | 0.233 |
А200L6 | 30.0 | 975 | 90.0 | 0.84 | 6.5 | 2.1 | 3.0 | 0.350 |
А200M8 | 18.5 | 728 | 89.0 | 0.78 | 5.8 | 2.1 | 2.5 | 0.280 |
А200L8 | 22.0 | 725 | 89.5 | 0.77 | 6.0 | 2.0 | 2.5 | 0.307 |
А200M12 | 11.0 | 475 | 83.5 | 0.67 | 4.0 | 1.6 | 2.0 | 0.307 |
А200LA12 | 13.0 | 475 | 84.0 | 0.68 | 40 | 1.4 | 2.3 | 0.320 |
А200LB12 | 15.0 | 485 | 87.0 | 0.68 | 3.8 | 1.3 | 2.0 | 0.553 |
А225M2 | 55.0 | 2955 | 93.5 | 0.90 | 7.5 | 2.3 | 4.0 | 0.200 |
А225M4 | 55.0 | 1475 | 93.0 | 0.87 | 7.9 | 2.8 | 3.7 | 0.408 |
А225M6 | 37.0 | 980 | 92.2 | 0.86 | 6.5 | 2.0 | 3.0 | 0.516 |
А225M8 | 30.0 | 735 | 90.5 | 0.77 | 6.0 | 1.8 | 2.7 | 0.553 |
А225MA12 | 18.5 | 485 | 86.0 | 0.68 | 5.0 | 1.9 | 2.6 | 0.825 |
А250S2 | 75.0 | 2965 | 94.0 | 0.90 | 7.5 | 2.6 | 4.0 | 0.350 |
А250M2 | 90.0 | 2960 | 94.5 | 0.91 | 7.5 | 2.7 | 4.0 | 0.400 |
А250S4 | 75.0 | 1470 | 93.0 | 0.90 | 7.0 | 2.2 | 3.2 | 0.619 |
А250M4 | 90.0 | 1470 | 94.2 | 0.90 | 7.0 | 2.5 | 3.2 | 0.80 |
А250S6 | 45.0 | 986 | 93.0 | 0.86 | 7.0 | 1.8 | 3.0 | 1.01 |
А250M6 | 55.0 | 986 | 93.1 | 0.87 | 7.5 | 1.9 | 3.0 | 1.19 |
А250S8 | 37.0 | 738 | 92.0 | 0.80 | 6.0 | 1.8 | 2.5 | 1.005 |
А250M8 | 45.0 | 735 | 92.0 | 0.80 | 6.0 | 1.8 | 2.6 | 1.19 |
А250S12 | 22.0 | 486 | 88.2 | 0.68 | 3.8 | 1.2 | 1.7 | 1.01 |
А250M12 | 30.0 | 485 | 88.2 | 0.67 | 4.1 | 1.3 | 1.8 | 1.19 |
А280S2 | 110.0 | 2960 | 94.3 | 0.90 | 7.5 | 2.5 | 3.3 | 0.600 |
А280M2 | 132.0 | 2964 | 94.6 | 0.90 | 8.5 | 2.9 | 3.5 | 0.700 |
А280S4 | 110.0 | 1470 | 94.5 | 0.90 | 8.0 | 2.9 | 3.4 | 0.81 |
А280M4 | 132.0 | 1484 | 95.6 | 0.84 | 6.6 | 2.3 | 3.0 | 1.9 |
А280S6 | 75.0 | 985 | 93.7 | 0.87 | 7.5 | 2.0 | 3.2 | 1.5 |
А280M6 | 90.0 | 985 | 94.0 | 0.89 | 7.5 | 2.0 | 3.2 | 1.9 |
А280S8 | 55.0 | 735 | 93.0 | 0.80 | 6.5 | 1.9 | 3.0 | 1.5 |
А280M8 | 75.0 | 740 | 93.5 | 0.80 | 6.3 | 1.8 | 2.8 | 1.9 |
А280S12 | 37.0 | 485 | 88.7 | 0.69 | 4.2 | 1.3 | 1.8 | 1.5 |
А280M12 | 45.0 | 484 | 89.5 | 0.69 | 4.1 | 1.2 | 1.7 | 1.9 |
А315S2 | 160.0 | 2977 | 95.6 | 0.87 | 7.5 | 2.4 | 3.3 | 1.15 |
А315M2 | 200.0 | 2978 | 96.0 | 0.88 | 7.5 | 2.5 | 3.3 | 1.5 |
А315MB2 | 250.0 | 2977 | 95.5 | 0.89 | 7.1 | 2.0 | 3.1 | 1.7 |
А315S4 | 160.0 | 1487 | 95.8 | 0.84 | 7.5 | 2.5 | 3.2 | 2.3 |
А315M4 | 200.0 | 1484 | 95.8 | 0.85 | 7.4 | 2.5 | 3.3 | 2.8 |
А315S6 | 110.0 | 987 | 95.1 | 0.89 | 7.0 | 1.5 | 2.5 | 3.8 |
А315M6 | 132.0 | 989 | 95.4 | 0.89 | 8.0 | 1.7 | 2.9 | 4.5 |
А315S8 | 90.0 | 740 | 94.3 | 0.82 | 6.0 | 1.3 | 2.3 | 3.8 |
А315M8 | 110.0 | 742 | 94.7 | 0.79 | 6.8 | 1.6 | 2.8 | 4.5 |
А315SA10 | 55.0 | 590 | 92.6 | 0.78 | 5.0 | 1.1 | 2.1 | 2.85 |
А315SB10 | 75.0 | 590 | 93.4 | 0.72 | 5.0 | 1.2 | 2.0 | 3.8 |
А315M10 | 90.0 | 590 | 93.6 | 0.77 | 5.0 | 1.2 | 2.0 | 4.5 |
А315S12 | 55.0 | 491 | 92.9 | 0.70 | 4.9 | 1.2 | 1.9 | 3.8 |
А315M12 | 70.0 | 491 | 92.9 | 0.72 | 4.9 | 1.3 | 2.3 | 4.5 |
А355SMA2 | 250.0 | 2982 | 95.2 | 0.87 | 6.5 | 1.4 | 2.9 | 2.7 |
А355SMB2 | 315.0 | 2984 | 95.9 | 0.87 | 7.7 | 1.6 | 3.3 | 3.1 |
А355SMC2 | 355.0 | 2982 | 96.0 | 0.88 | 7.0 | 1.4 | 3.1 | 3.1 |
А355MLB2 | 400.0 | 2980 | 96.0 | 0.89 | 7.9 | 1.5 | 3.2 | 4.0 |
А355MLC2 | 450.0 | 2978 | 96.0 | 0.89 | 7.7 | 1.5 | 3.1 | 4.0 |
А355SMA4 | 250.0 | 1488 | 95.5 | 0.85 | 7.0 | 2.3 | 2.8 | 5.6 |
А355SMB4 | 315.0 | 1488 | 95.7 | 0.84 | 7.3 | 2.5 | 2.9 | 6.2 |
А355SMC4 | 355.0 | 1488 | 95.9 | 0.86 | 6.6 | 2.2 | 2.7 | 6.8 |
А355MLB4 | 400.0 | 1489 | 96.4 | 0.88 | 7.0 | 1.5 | 3.0 | 7.7 |
А355MLC4 | 450.0 | 1489 | 96.5 | 0.88 | 7.0 | 1.5 | 3.0 | 8.3 |
А355MLD4 | 500.0 | 1489 | 96.5 | 0.88 | 7.0 | 1.5 | 3.0 | 8.3 |
А355SMA6 | 160.0 | 993 | 95.6 | 0.82 | 6.2 | 1.9 | 2.3 | 7.5 |
А355SMB6 | 200.0 | 993 | 95.8 | 0.83 | 6.4 | 1.9 | 2.3 | 8.9 |
А355MLA6 | 250.0 | 992 | 96.0 | 0.83 | 6.5 | 1.9 | 2.3 | 10.9 |
А355MLB6 | 315.0 | 992 | 96.1 | 0.83 | 6.6 | 2.0 | 2.4 | 13.2 |
А355MLC6 | 355.0 | 993 | 96.2 | 0.83 | 6.7 | 1.9 | 2.5 | 14.1 |
А355SMA8 | 132.0 | 743 | 95.1 | 0.77 | 5.9 | 1.6 | 2.3 | 7.2 |
А355SMB8 | 160.0 | 743 | 95.5 | 0.78 | 6.0 | 1.7 | 2.4 | 8.7 |
А355MLA8 | 200.0 | 743 | 95.7 | 0.77 | 6.3 | 1.8 | 2.7 | 10.5 |
А355MLB8 | 250.0 | 744 | 95.9 | 0.79 | 6.3 | 1.7 | 2.8 | 12.9 |
А355SMA12 | 90.0 | 493 | 93.5 | 0.72 | 5.5 | 1.2 | 2.2 | 7.2 |
А355MLA12 | 110.0 | 493 | 94.0 | 0.75 | 5.4 | 1.2 | 2.2 | 10.5 |
А355MLB12 | 132.0 | 493 | 94.3 | 0.75 | 5.6 | 1.2 | 2.2 | 12.2 |
где:
P - номинальная мощность электродвигателя,
N - номинальная частота вращения электродвигателя
U - рабочее напряжение электродвигателя
* Цена указана с учетом НДС 20% за базовое исполнение электродвигателя IM1001.
Электродвигатели, монтажным исполнением IM3001, IM2001 + 5% к базовому исполнению.
*При 100% нагрузке.
Условные обозначения электродвигателей А,АИР 132,160,180,200,225,250,280,315,355
А, АИ — обозначение серии;
Р — привязка мощности к установочным размерам по ГОСТ;
132,160,180,200,225,250,280,315,355 — габарит (высота оси вращения, мм);
S,M,L — установочный размер по длине корпуса;
A,B,С,D — обозначение длины магнитопровода статора;
2,4,6,8,10,12 — число пар полюсов
У3 — климатическое исполнение (для эксплуатации в районах с умеренным климатом в условиях, определяемых эксплуатацией в крытых помещениях без регулирования температурных условий с естественной вентиляцией, температура практически не отличается от уличной, нет брызг и струй воды, незначительное количество пыли), при рабочей температуре воздуха в диапазоне от +40 до -45 градусов по Цельсию
Конструктивные исполнения по способу монтажа:
Где:
IM1001 — на лапах с одним рабочим концом вала;
IM2001 — комбинированный (лапы + фланец) с большим фланцем с одним рабочим концом вала;
IM3001 – фланцевый с большим фланцем с одним рабочим концом вала.
Возможно изготовление на заказ электродвигателей со следующими монтажными исполнениями:
IM1002 — на лапах с двумя рабочими концами валов;
IM2002 — комбинированный (лапы + фланец) с большим фланцем с двумя рабочими концами валов;
IM3002 – фланцевый с большим фланцем с двумя рабочими концами валов;
IM2101 — комбинированный (лапы + фланец) с малым фланцем с одним рабочим концом вала;
IM2102 — комбинированный (лапы + фланец) с малым фланцем с двумя рабочими концами валов;
IM3601 – фланцевый с малым фланцем с одним рабочим концом вала;
IM3602 — фланцевый с малым фланцем с двумя рабочими концами валов.
Цены и сроки на данные модификации монтажного исполнения уточняйте у специалистов нашей компании.
Исполнение по степени защиты:
По степени защиты основным является исполнение IP54, исполнение IP55 — по согласованию, где:
Первая цифра 5 – пыль не может попадать внутрь корпуса в количестве, достаточном для нарушения работы двигателя.
Вторая цифра 4 – обеспечивается защита от попадания брызг воды.
Вторая цифра 5 – обеспечивается защита от попадания струй воды.
Цены и сроки на электродвигатели со степенью защиту IP55 уточняйте у специалистов нашей компании.
Преимущества электродвигателей 132,160,180,200,225,250,280,315,355 производства ОАО «Элдин»:
— электродвигатели класса энергоэффективности IE1;
— повышенная точность по присоединительно — установочным размерам;
— класс изоляции обмотки «F»;
— средняя наработка на отказ не менее 25 000 часов
— высокий КПД.
Электродвигатели АИР 132,160,180,200,225,250,280,315,355 производства Элдин взаимозаменяемые с такими маркировками как: А, АИРМ, 4А, 4АМ, 4АМУ, 5А, 5АМ, 5АМУ, АД, АДМ 132,160,180,200,225,250,280,315,355 габаритов.