Химический насос 1ХД2200/29
Химический насос 1ХД2200/29
Производитель: Россия
дог.
Химический насос 1ХД2200/29
Подача, м3/ч | - | 2200 |
Напор, м | - | 29 |
Частота вращения, об/мин | - | 1000 |
Мощность, кВт | - | 258 |
Химический насос 1ХД2200/29 предназначен для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей, температурой от -40оС до +120оС, плотностью не более 1850 кг/м3, кинематической вязкостью до 30х10-6 м/с2, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | КПД насоса, % | Доп. кавит. запас, м | Частота вращения, об/мин | Электродвигатели | ||
Марка | Мощность, кВт | Напряжение, В | ||||||
Химический насос 1ХД2200/29 | 2200 | 29 | 80 | 5,5 | 1000 | АО3-400S-6У2 | 250 | 380/660 |
АО3-400M-6У2 | 315 | |||||||
ДАЗО4-400Х-6У1 | 315 | 6000 | ||||||
ДАЗО4-400ХК-6У1 | 250 | |||||||
ДАЗО4-400У-6У1 | 400 | |||||||
ДАЗО4-450Х-6У1 | 500 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АГРЕГАТА
Тип насоса | Марка электродвигателя | Размеры, мм | Масса, кг | |
L | H | |||
Химический насос 1ХД2200/29 | АО3-400S-6У2 | 3500 | 1805 | 6300 |
АО3-400M-6У2 | 6680 | |||
ДАЗО4-400Х-6У1 | 3630 | 2075 | 6570 | |
ДАЗО4-400ХК-6У1 | 6730 | |||
ДАЗО4-400У-6У1 | 3730 | 2140 | 7010 | |
ДАЗО4-450Х-6У1 | 3710 | 2170 | 7300 |
Похожие товары