Заглушки ASME/ANSI B 16.48 поворотные
Заглушки ASME/ANSI B 16.48 поворотные
Исполнение | RF; RTJ |
Диаметр Ду (Dn), мм | - |
Давление Ру (Рn), кг/см2 | - |
Материал (сталь) | 20, 20ЮЧ, 09Г2С, 13ХФА, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т |
Тип | Поворотные |
Продукция | Исполнение | Диаметр Dn, дюйм | Диаметр Ду (Dy), мм | Давление Pn, psi | Давление (Ру), Мпа | Стандарт |
---|---|---|---|---|---|---|
Заглушка Dn ½ | RF | ½ | 15 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn ¾ | RF | ¾ | 20 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 | RF | 1 | 25 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 ¼ | RF | 1 ¼ | 32 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 ½ | RF | 1 ½ | 40 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 2 | RF | 2 | 50 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 2 ½ | RF | 2 ½ | 65 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 3 | RF | 3 | 80 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 3 ½ | RF | 3 ½ | 90 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 4 | RF | 4 | 100 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 5 | RF | 5 | 125 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 6 | RF | 6 | 150 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 8 | RF | 8 | 200 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 10 | RF | 10 | 250 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 12 | RF | 12 | 300 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 14 | RF | 14 | 350 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 16 | RF | 16 | 400 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 18 | RF | 18 | 450 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 20 | RF | 20 | 500 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 24 | RF | 24 | 600 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn ½ | RTJ | ½ | 15 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn ¾ | RTJ | ¾ | 20 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 | RTJ | 1 | 25 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 ¼ | RTJ | 1 ¼ | 32 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 ½ | RTJ | 1 ½ | 40 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 2 | RTJ | 2 | 50 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 2 ½ | RTJ | 2 ½ | 65 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 3 | RTJ | 3 | 80 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 3 ½ | RTJ | 3 ½ | 90 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 4 | RTJ | 4 | 100 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 5 | RTJ | 5 | 125 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 6 | RTJ | 6 | 150 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 8 | RTJ | 8 | 200 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 10 | RTJ | 10 | 250 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 12 | RTJ | 12 | 300 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 14 | RTJ | 14 | 350 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 16 | RTJ | 16 | 400 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 18 | RTJ | 18 | 450 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 20 | RTJ | 20 | 500 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 24 | RTJ | 24 | 600 | 150 | 1,03 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn ½ | RF | ½ | 15 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn ¾ | RF | ¾ | 20 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 | RF | 1 | 25 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 ¼ | RF | 1 ¼ | 32 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 ½ | RF | 1 ½ | 40 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 2 | RF | 2 | 50 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 2 ½ | RF | 2 ½ | 65 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 3 | RF | 3 | 80 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 3 ½ | RF | 3 ½ | 90 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 4 | RF | 4 | 100 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 5 | RF | 5 | 125 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 6 | RF | 6 | 150 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 8 | RF | 8 | 200 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 10 | RF | 10 | 250 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 12 | RF | 12 | 300 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 14 | RF | 14 | 350 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 16 | RF | 16 | 400 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 18 | RF | 18 | 450 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 20 | RF | 20 | 500 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 24 | RF | 24 | 600 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn ½ | RTJ | ½ | 15 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn ¾ | RTJ | ¾ | 20 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 | RTJ | 1 | 25 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 ¼ | RTJ | 1 ¼ | 32 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 ½ | RTJ | 1 ½ | 40 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 2 | RTJ | 2 | 50 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 2 ½ | RTJ | 2 ½ | 65 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 3 | RTJ | 3 | 80 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 3 ½ | RTJ | 3 ½ | 90 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 4 | RTJ | 4 | 100 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 5 | RTJ | 5 | 125 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 6 | RTJ | 6 | 150 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 8 | RTJ | 8 | 200 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 10 | RTJ | 10 | 250 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 12 | RTJ | 12 | 300 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 14 | RTJ | 14 | 350 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 16 | RTJ | 16 | 400 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 18 | RTJ | 18 | 450 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 20 | RTJ | 20 | 500 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 24 | RTJ | 24 | 600 | 300 | 2,07 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn ½ | RF | ½ | 15 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn ¾ | RF | ¾ | 20 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 | RF | 1 | 25 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 ¼ | RF | 1 ¼ | 32 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 ½ | RF | 1 ½ | 40 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 2 | RF | 2 | 50 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 2 ½ | RF | 2 ½ | 65 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 3 | RF | 3 | 80 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 3 ½ | RF | 3 ½ | 90 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 4 | RF | 4 | 100 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 5 | RF | 5 | 125 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 6 | RF | 6 | 150 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 8 | RF | 8 | 200 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 10 | RF | 10 | 250 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 12 | RF | 12 | 300 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 14 | RF | 14 | 350 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 16 | RF | 16 | 400 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 18 | RF | 18 | 450 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 20 | RF | 20 | 500 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 24 | RF | 24 | 600 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn ½ | RTJ | ½ | 15 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn ¾ | RTJ | ¾ | 20 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 | RTJ | 1 | 25 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 ¼ | RTJ | 1 ¼ | 32 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 ½ | RTJ | 1 ½ | 40 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 2 | RTJ | 2 | 50 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 2 ½ | RTJ | 2 ½ | 65 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 3 | RTJ | 3 | 80 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 3 ½ | RTJ | 3 ½ | 90 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 4 | RTJ | 4 | 100 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 5 | RTJ | 5 | 125 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 6 | RTJ | 6 | 150 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 8 | RTJ | 8 | 200 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 10 | RTJ | 10 | 250 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 12 | RTJ | 12 | 300 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 14 | RTJ | 14 | 350 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 16 | RTJ | 16 | 400 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 18 | RTJ | 18 | 450 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 20 | RTJ | 20 | 500 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 24 | RTJ | 24 | 600 | 400 | 2,76 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn ½ | RF | ½ | 15 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn ¾ | RF | ¾ | 20 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 | RF | 1 | 25 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 ¼ | RF | 1 ¼ | 32 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 ½ | RF | 1 ½ | 40 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 2 | RF | 2 | 50 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 2 ½ | RF | 2 ½ | 65 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 3 | RF | 3 | 80 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 3 ½ | RF | 3 ½ | 90 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 4 | RF | 4 | 100 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 5 | RF | 5 | 125 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 6 | RF | 6 | 150 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 8 | RF | 8 | 200 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 10 | RF | 10 | 250 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 12 | RF | 12 | 300 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 14 | RF | 14 | 350 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 16 | RF | 16 | 400 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 18 | RF | 18 | 450 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 20 | RF | 20 | 500 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 24 | RF | 24 | 600 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn ½ | RTJ | ½ | 15 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn ¾ | RTJ | ¾ | 20 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 | RTJ | 1 | 25 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 ¼ | RTJ | 1 ¼ | 32 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 ½ | RTJ | 1 ½ | 40 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 2 | RTJ | 2 | 50 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 2 ½ | RTJ | 2 ½ | 65 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 3 | RTJ | 3 | 80 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 3 ½ | RTJ | 3 ½ | 90 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 4 | RTJ | 4 | 100 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 5 | RTJ | 5 | 125 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 6 | RTJ | 6 | 150 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 8 | RTJ | 8 | 200 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 10 | RTJ | 10 | 250 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 12 | RTJ | 12 | 300 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 14 | RTJ | 14 | 350 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 16 | RTJ | 16 | 400 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 18 | RTJ | 18 | 450 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 20 | RTJ | 20 | 500 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 24 | RTJ | 24 | 600 | 600 | 4,14 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn ½ | RF | ½ | 15 | 900 | 6,21 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn ¾ | RF | ¾ | 20 | 900 | 6,21 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 | RF | 1 | 25 | 900 | 6,21 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 ¼ | RF | 1 ¼ | 32 | 900 | 6,21 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 ½ | RF | 1 ½ | 40 | 900 | 6,21 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 2 | RF | 2 | 50 | 900 | 6,21 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 2 ½ | RF | 2 ½ | 65 | 900 | 6,21 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 3 | RF | 3 | 80 | 900 | 6,21 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 4 | RF | 4 | 100 | 900 | 6,21 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 5 | RF | 5 | 125 | 900 | 6,21 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 6 | RF | 6 | 150 | 900 | 6,21 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 8 | RF | 8 | 200 | 900 | 6,21 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 10 | RF | 10 | 250 | 900 | 6,21 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 12 | RF | 12 | 300 | 900 | 6,21 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 14 | RF | 14 | 350 | 900 | 6,21 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 16 | RF | 16 | 400 | 900 | 6,21 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 18 | RF | 18 | 450 | 900 | 6,21 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 20 | RF | 20 | 500 | 900 | 6,21 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 24 | RF | 24 | 600 | 900 | 6,21 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn ½ | RTJ | ½ | 15 | 900 | 6,21 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn ¾ | RTJ | ¾ | 20 | 900 | 6,21 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 | RTJ | 1 | 25 | 900 | 6,21 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 ¼ | RTJ | 1 ¼ | 32 | 900 | 6,21 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 ½ | RTJ | 1 ½ | 40 | 900 | 6,21 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 2 | RTJ | 2 | 50 | 900 | 6,21 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 2 ½ | RTJ | 2 ½ | 65 | 900 | 6,21 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 3 | RTJ | 3 | 80 | 900 | 6,21 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 4 | RTJ | 4 | 100 | 900 | 6,21 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 5 | RTJ | 5 | 125 | 900 | 6,21 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 6 | RTJ | 6 | 150 | 900 | 6,21 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 8 | RTJ | 8 | 200 | 900 | 6,21 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 10 | RTJ | 10 | 250 | 900 | 6,21 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 12 | RTJ | 12 | 300 | 900 | 6,21 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 14 | RTJ | 14 | 350 | 900 | 6,21 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 16 | RTJ | 16 | 400 | 900 | 6,21 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 18 | RTJ | 18 | 450 | 900 | 6,21 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 20 | RTJ | 20 | 500 | 900 | 6,21 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 24 | RTJ | 24 | 600 | 900 | 6,21 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn ½ | RF | ½ | 15 | 1500 | 10,34 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn ¾ | RF | ¾ | 20 | 1500 | 10,34 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 | RF | 1 | 25 | 1500 | 10,34 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 ¼ | RF | 1 ¼ | 32 | 1500 | 10,34 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 ½ | RF | 1 ½ | 40 | 1500 | 10,34 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 2 | RF | 2 | 50 | 1500 | 10,34 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 2 ½ | RF | 2 ½ | 65 | 1500 | 10,34 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 3 | RF | 3 | 80 | 1500 | 10,34 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 4 | RF | 4 | 100 | 1500 | 10,34 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 5 | RF | 5 | 125 | 1500 | 10,34 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 6 | RF | 6 | 150 | 1500 | 10,34 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 8 | RF | 8 | 200 | 1500 | 10,34 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 10 | RF | 10 | 250 | 1500 | 10,34 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 12 | RF | 12 | 300 | 1500 | 10,34 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 14 | RF | 14 | 350 | 1500 | 10,34 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 16 | RF | 16 | 400 | 1500 | 10,34 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 18 | RF | 18 | 450 | 1500 | 10,34 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 20 | RF | 20 | 500 | 1500 | 10,34 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 24 | RF | 24 | 600 | 1500 | 10,34 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn ½ | RTJ | ½ | 15 | 1500 | 10,34 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn ¾ | RTJ | ¾ | 20 | 1500 | 10,34 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 | RTJ | 1 | 25 | 1500 | 10,34 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 ¼ | RTJ | 1 ¼ | 32 | 1500 | 10,34 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 ½ | RTJ | 1 ½ | 40 | 1500 | 10,34 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 2 | RTJ | 2 | 50 | 1500 | 10,34 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 2 ½ | RTJ | 2 ½ | 65 | 1500 | 10,34 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 3 | RTJ | 3 | 80 | 1500 | 10,34 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 4 | RTJ | 4 | 100 | 1500 | 10,34 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 5 | RTJ | 5 | 125 | 1500 | 10,34 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 6 | RTJ | 6 | 150 | 1500 | 10,34 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 8 | RTJ | 8 | 200 | 1500 | 10,34 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 10 | RTJ | 10 | 250 | 1500 | 10,34 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 12 | RTJ | 12 | 300 | 1500 | 10,34 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 14 | RTJ | 14 | 350 | 1500 | 10,34 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 16 | RTJ | 16 | 400 | 1500 | 10,34 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 18 | RTJ | 18 | 450 | 1500 | 10,34 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 20 | RTJ | 20 | 500 | 1500 | 10,34 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 24 | RTJ | 24 | 600 | 1500 | 10,34 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn ½ | RF | ½ | 15 | 2500 | 17,24 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn ¾ | RF | ¾ | 20 | 2500 | 17,24 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 | RF | 1 | 25 | 2500 | 17,24 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 ¼ | RF | 1 ¼ | 32 | 2500 | 17,24 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 ½ | RF | 1 ½ | 40 | 2500 | 17,24 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 2 | RF | 2 | 50 | 2500 | 17,24 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 2 ½ | RF | 2 ½ | 65 | 2500 | 17,24 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 3 | RF | 3 | 80 | 2500 | 17,24 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 4 | RF | 4 | 100 | 2500 | 17,24 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 5 | RF | 5 | 125 | 2500 | 17,24 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 6 | RF | 6 | 150 | 2500 | 17,24 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 8 | RF | 8 | 200 | 2500 | 17,24 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 10 | RF | 10 | 250 | 2500 | 17,24 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 12 | RF | 12 | 300 | 2500 | 17,24 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn ½ | RTJ | ½ | 15 | 2500 | 17,24 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn ¾ | RTJ | ¾ | 20 | 2500 | 17,24 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 | RTJ | 1 | 25 | 2500 | 17,24 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 ¼ | RTJ | 1 ¼ | 32 | 2500 | 17,24 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 1 ½ | RTJ | 1 ½ | 40 | 2500 | 17,24 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 2 | RTJ | 2 | 50 | 2500 | 17,24 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 2 ½ | RTJ | 2 ½ | 65 | 2500 | 17,24 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 3 | RTJ | 3 | 80 | 2500 | 17,24 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 4 | RTJ | 4 | 100 | 2500 | 17,24 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 5 | RTJ | 5 | 125 | 2500 | 17,24 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 6 | RTJ | 6 | 150 | 2500 | 17,24 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 8 | RTJ | 8 | 200 | 2500 | 17,24 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 10 | RTJ | 10 | 250 | 2500 | 17,24 | ASME В16.48 |
Заглушка Dn 12 | RTJ | 12 | 300 | 2500 | 17,24 | ASME В16.48 |
Деталь устанавливают в трубопроводных системах, транспортирующих нефть, нефтепродукты, воду, газ и другие продукты разной агрессивности. Она блокирует движение рабочей среды, отключает неиспользуемые ответвления трубопровода. Изделие обеспечивает два положения: «открыто» и «закрыто», является альтернативой задвижки, шарового крана.
Деталь представляет собой глухой стальной диск, соединенный перемычкой с кольцом. Его используют в конструкциях, которые подвергают периодическим отключениям, например, при опрессовке.
Монтируют устройство во фланцевое соединение, поэтому поверхность устройства повторяет форму фланца. Между элементами укладывают металлические и неметаллические прокладки, повышающие прочность прижатия.
Технические характеристики
Поворотные заглушки ASME/ANSI B 16.48 производят из стали: ст. 20, 09Г2С, 13ХФА, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 20ЮЧ, 10Х17Н13М2Т. Стоимость изделий зависит от применяемой марки, которую выбирают, отталкиваясь от эксплуатационных условий и требований проектной документации.
Типы исполнений стальных трубодеталей:
- RF ‒ с соединительным выступом;
- RTJ ‒ с впадиной под прокладку овального сечения.
Пример условного обозначения устройства Dn12″ на давление 150psi c соединительным выступом из стали ст.20: ASME B16.5 12″ BL 150 RF 20.