Фланцы ГОСТ 9399-81 стальные резьбовые
Фланцы ГОСТ 9399-81 стальные резьбовые
Исполнение | 1 |
Диаметр Ду (Dn), мм | 6-200 |
Давление Ру (Рn), МПа | 20-100 |
Материал (сталь) | 20, 20ЮЧ, 09Г2С, 13ХФА, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т |
Тип | Резьбовые |
Продукция | Исполнение | Диаметр Ду (Dn), мм | Давление Ру (Рn), МПа | Стандарт | |
---|---|---|---|---|---|
Фланец Ду 6 | 1 | 6 | 20 | ГОСТ 9399-81 | |
1 | 6 | 40 | ГОСТ 9399-81 | ||
1 | 6 | 63 | ГОСТ 9399-81 | ||
1 | 6 | 100 | ГОСТ 9399-81 | ||
Фланец Ду 10 | 1 | 10 | 20 | ГОСТ 9399-81 | |
1 | 10 | 40 | ГОСТ 9399-81 | ||
1 | 10 | 63 | ГОСТ 9399-81 | ||
1 | 10 | 100 | ГОСТ 9399-81 | ||
Фланец Ду 15 | 1 | 15 | 20 | ГОСТ 9399-81 | |
1 | 15 | 40 | ГОСТ 9399-81 | ||
1 | 15 | 63 | ГОСТ 9399-81 | ||
1 | 15 | 100 | ГОСТ 9399-81 | ||
Фланец Ду 25 | 1 | 25 | 20 | ГОСТ 9399-81 | |
1 | 25 | 40 | ГОСТ 9399-81 | ||
1 | 25 | 63 | ГОСТ 9399-81 | ||
1 | 25 | 100 | ГОСТ 9399-81 | ||
Фланец Ду 32 | 1 | 32 | 20 | ГОСТ 9399-81 | |
1 | 32 | 40 | ГОСТ 9399-81 | ||
1 | 32 | 63 | ГОСТ 9399-81 | ||
1 | 32 | 100 | ГОСТ 9399-81 | ||
Фланец Ду 40 | 1 | 40 | 20 | ГОСТ 9399-81 | |
1 | 40 | 40 | ГОСТ 9399-81 | ||
1 | 40 | 63 | ГОСТ 9399-81 | ||
1 | 40 | 100 | ГОСТ 9399-81 | ||
Фланец Ду 50 | 1 | 50 | 20 | ГОСТ 9399-81 | |
1 | 50 | 40 | ГОСТ 9399-81 | ||
1 | 50 | 63 | ГОСТ 9399-81 | ||
1 | 50 | 100 | ГОСТ 9399-81 | ||
Фланец Ду 65 | 1 | 65 | 20 | ГОСТ 9399-81 | |
1 | 65 | 40 | ГОСТ 9399-81 | ||
1 | 65 | 63 | ГОСТ 9399-81 | ||
1 | 65 | 100 | ГОСТ 9399-81 | ||
Фланец Ду 80 | 1 | 80 | 20 | ГОСТ 9399-81 | |
1 | 80 | 40 | ГОСТ 9399-81 | ||
1 | 80 | 63 | ГОСТ 9399-81 | ||
1 | 80 | 100 | ГОСТ 9399-81 | ||
Фланец Ду 100 | 1 | 100 | 20 | ГОСТ 9399-81 | |
1 | 100 | 40 | ГОСТ 9399-81 | ||
1 | 100 | 63 | ГОСТ 9399-81 | ||
1 | 100 | 100 | ГОСТ 9399-81 | ||
Фланец Ду 125 | 1 | 125 | 20 | ГОСТ 9399-81 | |
1 | 125 | 40 | ГОСТ 9399-81 | ||
1 | 125 | 63 | ГОСТ 9399-81 | ||
1 | 125 | 100 | ГОСТ 9399-81 | ||
Фланец Ду 150 | 1 | 150 | 20 | ГОСТ 9399-81 | |
1 | 150 | 40 | ГОСТ 9399-81 | ||
1 | 150 | 63 | ГОСТ 9399-81 | ||
1 | 150 | 100 | ГОСТ 9399-81 | ||
Фланец Ду 200 | 1 | 200 | 20 | ГОСТ 9399-81 | |
1 | 200 | 40 | ГОСТ 9399-81 | ||
1 | 200 | 63 | ГОСТ 9399-81 | ||
1 | 200 | 100 | ГОСТ 9399-81 |
Деталь предназначена для стыковки арматуры, соединительных частей и труб с линзовыми уплотнениями. Она обеспечивает плотное прижатие трубопроводных элементов, исключающих течь рабочей среды. Применяют изделия в сферах промышленности:
- химической;
- нефтехимической.
Изделие представляет собой металлический диск с центральным резьбовым отверстием и сквозными проходами по окружности для болтов (шпилек). Изготавливают устройства по нормам действующего стандарта, который устанавливает размеры, массу, технические требования, ограничения по эксплуатации.
Материалом деталей является сталь (ст. 20, 20ЮЧ, 09Г2С, 13ХФА, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т), обеспечивающая высокую твердость, прочность, стойкость к перепадам температур, химическому растрескиванию металла.
Технические характеристики:
- резьба метрическая по ГОСТ 24705 с полем допуска 6Н по ГОСТ 16093;
- отклонения от перпендикулярности торцевых поверхностей к оси резьбы ‒ по 12 степени точности ГОСТ 24643;
- температурные значения транспортируемых продуктов ‒ от −50 до +510⁰C;
- условное давление ‒ от 200 до 1000 кгс/см².